This is short list to showcase some of the motorcycles that belong within our club.
| Manufactured year | Vehicle make | Vehicle model | Image |
|---|---|---|---|
| 1950 | AJS | 18 | |
| 1953 | AJS | 18S | |
| 1956 | AJS | 185 | |
| 1964 | AJS | 18 | |
| 1948 | AJS | ||
| 1956 | Ariel | Red Hunter | |
| 1949 | Ariel | Red Hunter | |
| 1956 | Ariel | Square 4 | |
| 1937 | Ariel | V & Dusting side car | |
| 1987 | Bimota | DB1 | |
| BMW | |||
| BMW | R60/5 | ||
| 1986 | BMW | K100RT | |
| 1973 | BMW | R90/6 | |
| 1975 | BMW | R90S | |
| 1984 | BMW | R80RT | |
| 1984 | BMW | R80GS | |
| 1989 | BMW | R80 | |
| 1975 | BMW | R75/6 | |
| 1986 | BMW | K100 | |
| 1976 | BMW | R75/7 | |
| 1973 | BMW | R90S | |
| 1985 | BMW | K100 | |
| 1969 | BMW | R50/5 | |
| 1986 | BMW | K100 | |
| 1988 | BMW | R80R | |
| 1977 | BMW | R100S | |
| BMW | R75/7 | ||
| 1983 | BMW | K100RS | |
| 1974 | BMW | R90/6 | |
| 1985 | BMW | R80 | |
| 1985 | BMW | K75S | |
| 1972 | BMW | R75/5 | |
| 1984 | BMW | K100RT | |
| BSA | BB33 | ||
| BSA | Gold Flash | ||
| 1962 | BSA | B40 | |
| 1955 | BSA | Gold Flash | |
| 1958 | BSA | Road Rocket | |
| 1951 | BSA | M21 | |
| 1970 | BSA | A65 | |
| 1969 | BSA | B44SS | |
| 1953 | BSA | C11 250 | |
| 1954 | BSA | BB32 GS | |
| 1971 | BSA | Thunderbolt | |
| 1955 | BSA | BB33 | |
| 1941 | BSA | M20 | |
| Buell | 1200 s3 | ||
| 1955 | DKW | RT350S | |
| 1956 | DKW | RT175 | |
| 1978 | Ducati | 900SD Darmah | |
| 1976 | Ducati | GT860 | |
| 1983 | Ducati | Pantah | |
| 1983 | Ducati | Pantah | |
| 1980 | Ducati | 900SS (black) | |
| 1984 | Ducati | 900SS | |
| 1978 | Ducati | Darmah | |
| 1980 | Ducati | SS900 | |
| 1980 | Ducati | Darmah | |
| 1983 | Ducati | Pantah | |
| 1963 | Ducati | 100 Mountaineer | |
| 1984 | Ducati | ZDM1000R | |
| 1984 | Ducati | 900SS (red) | |
| 1992 | Ducati | 907IE | |
| 1984 | Ducati | 900SS (black) | |
| 1978 | Ducati | SD900 | |
| 1976 | Ducati | 900SS | |
| 1982 | Ducati | MHR900 | |
| 1994 | Harley Davidson | Wide Glide | |
| 1997 | Harley Davidson | Wide Glide | |
| 1977 | Harley Davidson | Electra Glide | |
| 1980 | Harley Davidson | XLH Sportster | |
| 1987 | Harley Davidson | FLST | |
| 1975 | Harley Davidson | FLH | |
| 1958 | Harley Davidson | Duoglide | |
| 1985 | Harley Davidson | FXR | |
| 1982 | Harley Davidson | FLH | |
| 1966 | Harley Davidson | FLH | |
| 1968 | Harley Davidson | FLH | |
| 1987 | Harley Davidson | FXR92B | |
| 1994 | Harley Davidson | FXS | |
| 1992 | Harley Davidson | FXR | |
| Harley Davidson | FatBoy | ||
| 1940 | Harley Davidson | WL | |
| 1942 | Harley Davidson | WLA | |
| 1965 | Harley Davidson | Sportster | |
| Harley Davison | Heritage | ||
| Holden | |||
| Honda | CB 750 K2 | ||
| 1975 | Honda | GL 1000 | |
| 1969 | Honda | CB750 | |
| 1981 | Honda | CB125 | |
| 1982 | Honda | CB900 | |
| 1980 | Honda | CB900C | |
| 1983 | Honda | VF750 | |
| 1978 | Honda | CB 750 K7 | |
| 1972 | Honda | CB 750 K2 | |
| 1976 | Honda | CB750 | |
| 1969 | Honda | CB750 | |
| 1985 | Honda | VF500F | |
| 1977 | Honda | CB400T | |
| 1973 | Honda | TL125 | |
| Honda | CBR1000 | ||
| 1992 | honda | CBR250RR | |
| 1970 | Honda | CB750 | |
| 1973 | Honda | CB750 | |
| 1971 | Honda | CB750K | |
| 1984 | Honda | VF1000 | |
| 1983 | Honda | CB1100F | |
| 1994 | Honda | NSR250R | |
| 1974 | Honda | CB750 | |
| 1971 | Honda | CB750K1 | |
| 1972 | Honda | CB750 | |
| 1984 | Honda | VF 1000 F | |
| 1984 | Honda | CBX 2 | |
| 1976 | Honda | CB550 | |
| 1982 | Honda | CB750F | |
| 1924 | Indian | Big Chief | |
| 1941 | Indian | Scout | |
| 1944 | Indian | Chief | |
| 1946 | Indian | Chief | |
| 1942 | Indian | Chief | |
| 1948 | Indian | Chief | |
| 1944 | Indian | 344 | |
| 1941 | Indian | 741 | |
| 1972 | Jawa | Californian | |
| 1990 | Kawasaki | ZX750 | |
| 1972 | Kawasaki | S1 250 | |
| 1974 | Kawasaki | Z1A | |
| 1985 | Kawasaki | GPZ900 | |
| 1986 | Kawasaki | ZG 1200 Voyager | |
| 1969 | Kawasaki | W2 650 SS | |
| 1974 | Kawasaki | H1 | |
| 1971 | Kawasaki | W650 | |
| 1969 | Kawasaki | W650 | |
| 1971 | Kawasaki | H1 | |
| 1971 | Kawasaki | H1 Mach 3 | |
| 1976 | Kawasaki | H1 | |
| 1976 | Kawasaki | K4 Mach 3 | |
| 1979 | Kawasaki | KZ500B | |
| 1980 | Kawasaki | KZ750 | |
| 1972 | Kawasaki | S1 250 | |
| 1993 | Kawasaki | VN1500 Vulcan | |
| 1974 | Kawasaki | Z900 | |
| 1982 | Kawasaki | KZ750B | |
| 1974 | Kawasaki | Z 900 | |
| 1976 | Kawasaki | Z900 | |
| 1984 | Kawasaki | GT750 | |
| 1977 | Kawasaki | Z1000 | |
| 1986 | Kawasaki | GPZ 1000 | |
| 1986 | Kawasaki | GPZ 1000 | |
| 1984 | Kawasaki | GT 750 | |
| 1973 | Laverda | 750SF1/SFC | |
| 1964 | Matchless | G80S | |
| 1928 | Matchless | M3 | |
| 1955 | Matchless | G80S | |
| 1969 | Matchless Norton | ||
| 1978 | Moto Guzzi | Le Mans | |
| Moto Guzzi | Falcone | ||
| Moto Guzzi | 1000S | ||
| 1978 | Moto Guzzi | Le Mans | |
| 1978 | Moto Guzzi | T3 | |
| 1971 | Moto Guzzi | Ambassador | |
| 1978 | Moto Guzzi | 1000 Spada | |
| 1980 | Moto Guzzi | SP1000 | |
| 1982 | Moto Guzzi | SP | |
| 1986 | Moto Guzzi | Le Mans | |
| 1968 | Moto Guzzi | V7 700 | |
| 1974 | Moto Guzzi | 850T | |
| 1977 | Moto-Morini | 3 1/2 Sport | |
| 1975 | Norton | Comando | |
| 1974 | Norton | Comando | |
| 1975 | Norton | Comando | |
| 1968 | Norton | Dominator 650SS | |
| 1973 | Norton | Comando | |
| 1972 | Norton | Commando | |
| 1971 | Norton | Comando | |
| 1956 | Norton | ES2 | |
| 1963 | Norton | Atlas | |
| 1951 | Panther | M100 | |
| 1931 | Raliegh | MA31 | |
| 1981 | Suzuki | GSX1100 | |
| 1979 | Suzuki | GSX 1100 | |
| 1986 | Suzuki | GSX R 1100 | |
| 1983 | Suzuki | GR650 | |
| 1980 | Suzuki | GSX-750 | |
| 1984 | Suzuki | DR250 | |
| 1981 | Suzuki | GSX | |
| 1976 | Suzuki | T 500 | |
| 1988 | Suzuki | GSX1100F | |
| 1983 | Suzuki | GS125 | |
| 1980 | Suzuki | GSX | |
| 1980 | Suzuki | GSX 750 | |
| 1981 | Suzuki | GS1000G | |
| 1976 | Suzuki | GT380 | |
| 1978 | Suzuki | GS 1000 | |
| 1981 | Suzuki | GSX1100 | |
| 1973 | Suzuki | Rebel | |
| 1980 | Suzuki | GSX1100 | |
| 1982 | Suzuki | GSX 1100GL | |
| 1981 | Suzuki | GS 125 | |
| 1988 | Suzuki | GR650 | |
| 1975 | Suzuki | GT750 | |
| 1981 | Suzuki | GSX1100S | |
| 1991 | Suzuki | TF185 | |
| 1981 | Suzuki | GSX1100 | |
| 1969 | Suzuki A100 | A100 | |
| 1969 | Triumph | T120RV | |
| 1970 | Triumph | Trophy TR6 | |
| 1950 | Triumph | 3T | |
| 1969 | Triumph | Tiger | |
| 1976 | Triumph | T140 | |
| 1977 | Triumph | bonnerville | |
| 1975 | Triumph | T160 | |
| 1974 | Triumph | T150V | |
| 1994 | Triumph | ||
| 1972 | Triumph | T120RV | |
| 1974 | Triumph | Trident T150 | |
| 1971 | Triumph | TR6 | |
| 1981 | Triumph | T140E | |
| 1956 | Triumph | Thunder Bird | |
| 1974 | Yamaha | XS650S | |
| 1980 | Yamaha | RD250LC | |
| 1981 | Yamaha | RD250LC | |
| 1981 | Yamaha | XT500 | |
| 1988 | Yamaha | TZR | |
| 1977 | Yamaha | XT500 | |
| 1981 | Yamaha | XS1100 | |
| 1973 | Yamaha | RD | |
| 1983 | Yamaha | XJ900 | |
| 1981 | Yamaha | XS1100 | |
| 1987 | Yamaha | FZR1000 | |
| 1990 | Yamaha | FJ1200 | |
| 1978 | Yamaha | XS1100 | |
| 1980 | Yamaha | XS650S | |
| 1984 | Yamaha | XJ900 | |
| 1985 | Yamaha | TT350 | |
| 1981 | Yamaha | RD350LC | |
| 1981 | Yamaha | XJ 750 | |
| 1978 | Yamaha | XS1100E | |
| 1979 | Yamaha | XT 500 | |
| 1986 | Yamaha | XJ900 | |
| 1978 | Yamaha | XS750S | |
| 1985 | Yamaha | SRX600 | |
| Yamaha | XJ 750 | ||
| 1984 | Yamaha | XT600 | |
| 1935 | Norton | 16 | |
